Personen |
. |
1 |
2 |
3 |
4 |
jede weitere Person |
Frankfurt a. M. |
|
hin-zurück |
einfach |
260,00 € | 160,00 € |
270,00 € | 170,00 € |
280,00 € | 180,00 € |
290,00 € | 190,00 € |
50,00 € | 40,00 € |
Hahn |
|
hin-zurück |
einfach |
240,00 € | 150,00 € |
250,00 € | 160,00 € |
260,00 € | 170,00 € |
270,00 € | 180,00 € |
50,00€ | 40,00 € |
Baden-Airpark |
|
hin-zurück |
einfach |
220,00 € | 130,00 € |
230,00 € | 140,00 € |
240,00 € | 150,00 € |
250,00 € | 160,00 € |
50,00 € | 40,00 € |
Saarbrücken |
|
hin-zurück |
einfach |
180,00 € | 90,00 € |
190,00 € | 100,00 € |
200,00 € | 110,00 € |
210,00 € | 120,00 € |
30,00 € | 20,00 € |
Stuttgart |
|
hin-zurück |
einfach |
320,00 € | 170,00 € |
340,00 € | 180,00 € |
360,00 € | 190,00 € |
380,00 € | 200,00 € |
60,00 € | 50,00 € |
Personen |
. |
1 |
2 |
3 |
4 |
jede weitere Person |
Frankfurt a. M. |
|
hin-zurück |
einfach |
270,00 € | 160,00 € |
280,00 € | 170,00 € |
290,00 € | 180,00 € |
300,00 € | 190,00 € |
60,00 € | 40,00 € |
Hahn |
|
hin-zurück |
einfach |
230,00 € | 140,00 € |
240,00 € | 150,00 € |
250,00 € | 160,00 € |
260,00 € | 170,00 € |
50,00 € | 40,00 € |
Baden-Airpark |
|
hin-zurück |
einfach |
220,00 € | 140,00 € |
230,00 € | 150,00 € |
240,00 € | 160,00 € |
260,00 € | 170,00 € |
55,00 € | 40,00 € |
Saarbrücken |
|
hin-zurück |
einfach |
165,00 € | 90,00 € |
175,00 € | 100,00 € |
185,00 € | 110,00 € |
195,00 € | 120,00 € |
40,00 € | 30,00 € |
Stuttgart |
|
hin-zurück |
einfach |
320,00 € | 180,00 € |
340,00 € | 190,00 € |
360,00 € | 200,00 € |
380,00 € | 220,00 € |
60,00 € | 40,00 € |
(c) 2019 Airportshuttle Zimmermann